是一把使用於3D掃描與檢測上準確且強而有力的鑰匙,能夠快速地量測並且與CAD間進行尺寸比較與驗證製品的品質,進而改善以及降低製品的誤差。
設備尺寸 | 287x49x81mm (HxDxW ) |
---|---|
設備重量 | 1.45KG |
高解析度 | 可以在0.3妙內量測到985000個點 |
高精確度 | 拍攝費為內的精準度: 0.06(近距離)mm~0.118(遠距離)mm |
拍攝範圍 | 對角線長度:172(近距離)mm~260(遠距離)mm |
X-Y長度 | 124x120(近距離)mm~192x175(遠距離)mm |
拍攝距離 | 300mm |
景深距離 | 180mm |
掃描資料點距 | 0.162mm (由其中一個網格中心至另一個網格中心距離) |
使用光源 | LED藍光 |
1. 應用在Geomagic Design X逆向
直接結合逆向軟體Design X,在DesignX中建構3D CAD模型,直接轉換至Siemens NX、PTC Creo、Pro/E、Inventor和Solidworks且完整保留歷程樹。
2. 應用在Geomagic Verify
可輕鬆完成檢測,透過CAD比對、廣泛的幾何尺寸和公差、及時產生報告。