TPM3D雷射燒結生產系統是高成本效益的製造解決方案,該系統可將成本和模具時間降到最少,同時讓設計師和工程師擺脫傳統製造工藝中的許多限制。許多零件能透過一次列印製造出來,省去了額外的組裝時間,同時提升了製造流程的效率和成本效益。
產品型號 | S360 | S550 |
---|---|---|
成型空間XYZ(mm) | 360 x 360 x 600 | 550 x 550 x 600 |
有效空間XYZ(mm) | 345 x 345 x 580 | 535 x 535 x 580 |
CO2雷射功率(w) | 80 | 100 |
對焦 | 動態對焦 | 動態對焦 |
生產力(mm/小時) | 高達15 | 高達15 |
層厚(mm) | 0.10 / 0.12 / 0.15 / 0.18 | 0.15 / 0.18 |
雷射光束直徑(mm) | 0.3 | 0.4 |
最大掃描速度(mm/秒) | 15000 | 22500 |
設備尺寸(m) | 1.3寬 x 1.3長 x 1.9高 | 1.6寬 x 1.4長 x 2.0高 |
控制元件(m) | 0.7寬 x 1.1長 x 1.9高 | 0.7寬 x 1.1長 x 1.9高 |
封閉式獨立元件和篩分組件(m) | 1.2寬 x 0.9長 x 1.8高 | 1.5寬 x 0.9長 x 1.8高 |
開放式獨立元件和篩分組件(m) | 1.2寬 x 0.9長 x 1.2高 | 1.4寬 x 0.9長 x 1.2高 |
設備重量(kg) | 1300 | 1550 |
操作系統 | Windows 7.0 64位元及Solid View / Pro Rp 64位元 | |
檔案格式 | STL | |
粉末填料類型 | 雙重儲料箱、雙重送粉器 | |
塗粉機 | 雙重智慧型塗粉刀片 | |
氮氣產生裝置 | 集成 | |
電源 | 380V, 3P/N/PE, 32A, 50Hz, 8KW |
TPM3D雷射燒結系統_生產流程說明
GDE拓樸優化說明_SIMULIA+CATIA