型號(註1) | PrimeScan R2 / C2 | PrimeScan R5 / C5 | PrimeScan R8 / C8 |
---|---|---|---|
LED光源 |
100 W(R2: blue) 100 W(C2: white) |
100 W(R5: blue) 100 W(C5: white) |
100 W(R8: blue) 100 W(C8: white) |
重量 | 3.8 KG | 3.8 KG | 3.8 KG |
相機畫素 | 2.0 MegaPixel | 5.0 MegaPixel | 8.0 MegaPixel |
資料擷取時間 | 1 sec | 1 sec | 1 sec |
量測角度(註2) | 13, 26 degree | 13, 26 degree | 13, 26 degree |
量測範圍(註3) | From 75 mm up to 400 mm | From 50 mm up to 1000 mm | From 100 mm up to 800 mm |
作業距離 | 370 mm | 370 mm / 540 mm | 370 mm / 540 mm |
輸出資料格式 | STL, PLY, WRL, DXF, ASC, OBJ | STL, PLY, WRL, DXF, ASC, OBJ | STL, PLY, WRL, DXF, ASC, OBJ |
操作系統 | Windows 7 / 10 64 bit | Windows 7 / 10 64 bit | Windows 7 / 10 64 bit |
資料擷取介面 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
1. 機體重量輕-僅3.8公斤。
2. 適用於狹窄的工作環境。
3. 設備價格實惠,為經濟入門級解決方案。